伊平屋村 クリーンセンター(焼却施設)(島尻郡伊平屋村)
伊平屋村 クリーンセンター(焼却施設) 住所・電話番号
沖縄県島尻郡伊平屋村田名3225
0980-46-2807
伊平屋村 クリーンセンター(焼却施設) ホームページ・関連サイト
http://www.vill.iheya.okinawa.jp/inde...
伊平屋村 クリーンセンター(焼却施設) 関連ページ
伊平屋村 クリーンセンター(焼却施設) タグ
伊平屋村 クリーンセンター(焼却施設) 施設情報
年間処理量 | ||
---|---|---|
資源化量 | 資源物回収 | |
燃料ガス回収 | ||
生産量・搬出量の別 | ||
焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ、粗大ごみ | |
施設の種類 | その他 | |
処理方式 | ストーカ式(可動) | |
炉型式 | バッチ運転 | |
処理能力 | 3 t/日 | |
炉数 | 1 | |
使用開始年度 | 2005 年 | |
余熱利用の状況 | 無し | |
余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | |
うち外部熱供給量 | ||
余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
うち外部熱供給量 | ||
発電能力 | 発電能力 | |
発電効率実績値 | ||
総発電量実績値 | ||
うち外部供給量実績値 | ||
灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 溶融処理 |
飛灰処理設備 | 薬剤処理 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | |
ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | ||
木、竹、わら類 | ||
ちゅう芥類 | ||
不燃物類 | ||
その他 | ||
単位容積重量 | ||
三成分 | 水分 | |
可燃分 | ||
灰分 | ||
低位発熱量 | 計算値 | |
実測値 | ||
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |
伊平屋村 クリーンセンター(焼却施設) ブログ・ニュース
【伊平屋】ごみ処理施設建設をめぐって村に損害を与えたとして、前村長の西銘真助氏に対し退職金返還を求め提訴する議案を伊平屋村議会(定数8)が採決した際、議員が投票した、「反対」と扱うべき白票を「無効」と判断したため、否決となるべき議案が賛成多数で可決されてい
2013-02-06 13:52:35
【伊平屋】ごみ処理施設建設をめぐって村に損害を与えたとして、前村長の西銘真助氏に対し退職金返還を求め提訴する議案を伊平屋村議会(定数8)が採決した際、議員が投票した、「反対」と扱うべき白票を「無効」と判断したため、否決となるべき議案が賛成多数で可決されてい
2013-02-06 12:33:01
【伊平屋】ごみ処理施設建設をめぐって村に損害を与えたとして、前村長の西銘真助氏に対し退職金返還を求め提訴する議案を伊平屋村議会(定数8)が採決した際、議員が投票した、「反対」と扱うべき白票を「無効」と判断したため、否決となるべき議案が賛成多数で可決されてい
2013-02-06 10:06:35