登別市 し尿処理場(登別市)
登別市 し尿処理場 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 7,173 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 4,913 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
| メタンガス | 56,950 m3/年度 | |
| 資源化物量の区分 | 排出量・売却量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設外焼却 |
| 焼却量 | 216 t/年度 | |
| 処理方式 | 汚水処理 | 嫌気 |
| 汚泥処理 | 焼却 | |
| 資源化処理 | メタン発酵 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | 56,950 m3/年度 |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | 所内利用(熱利用) | |
| 処理能力 | 100 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | ||
| 計画メタンガス量 | 120 m3/日 | |
| 使用開始年度 | 1965 年 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設