益城クリーンセンター 資源化施設(益城、嘉島、西原環境衛生施設組合)
益城クリーンセンター 資源化施設 住所・電話番号
熊本県上益城郡益城町寺迫290
096-286-4190
益城クリーンセンター 資源化施設 関連ページ
益城クリーンセンター 資源化施設 施設情報
年間処理量 | 274 t/年度 | |
---|---|---|
資源回収量 | 148 t/年度 | |
搬出量・在庫量の別民間 | ||
搬出量 | ||
在庫量 | ||
施設区分 | その他 | |
処理対象廃棄物 | 粗大ごみ | |
処理内容 | 選別 | |
処理能力 | 6 t/日 | |
使用開始年度 | 1989 年 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 有り | |
一般廃棄物の割合 | 88 % | |
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |