御船甲佐クリーンセンター 資源化施設(御船町甲佐町衛生施設組合)
御船甲佐クリーンセンター 資源化施設 住所・電話番号
熊本県上益城郡御船町辺田見1408
096-282-0688
御船甲佐クリーンセンター 資源化施設 ホームページ・関連サイト
御船甲佐クリーンセンター 資源化施設 関連ページ
アルミ缶・スチール缶を減容するために、金属圧縮機で、ブロック状にします。
また、埋め立てごみ(ガラスくず・陶器)を破砕し、最終処分場へと搬出します。
また、埋め立てごみ(ガラスくず・陶器)を破砕し、最終処分場へと搬出します。
御船甲佐クリーンセンター 資源化施設 施設情報
| 年間処理量 | 685 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源回収量 | 601 t/年度 | |
| 搬出量・在庫量の別民間 | ||
| 搬出量 | 601 t/年度 | |
| 在庫量 | ||
| 施設区分 | その他 | |
| 処理対象廃棄物 | 不燃ごみ、プラスチック、紙類、金属類、ペットボトル、布類 | |
| 処理内容 | 圧縮・梱包、選別 | |
| 処理能力 | 8 t/日 | |
| 使用開始年度 | 1990 年 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

焼却施設