日附環境美化センター 容器包装リサイクル推進施設(呉市)
休止
日附環境美化センター 容器包装リサイクル推進施設 住所・電話番号
広島県呉市音戸町渡子1-5-25
0823-52-0100
日附環境美化センター 容器包装リサイクル推進施設 関連ページ
日附環境美化センター 容器包装リサイクル推進施設 施設情報
年間処理量 | ||
---|---|---|
資源回収量 | ||
搬出量・在庫量の別民間 | ||
搬出量 | ||
在庫量 | ||
施設区分 | 容器包装リサイクル推進施設 | |
処理対象廃棄物 | 不燃ごみ、ガラス類、紙類、金属類、ペットボトル、その他資源ごみ | |
処理内容 | 圧縮・梱包、選別 | |
処理能力 | 0 t/日 | |
使用開始年度 | 1972 年 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 | 休止 | |
産業廃棄物の搬入の有無 | ||
一般廃棄物の割合 | ||
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |