明日香村 クリーンセンター ストックヤード施設 資源化施設(高市郡明日香村)
明日香村 クリーンセンター ストックヤード施設 資源化施設 住所・電話番号
奈良県高市郡明日香村畑678
0744-54-3239
明日香村 クリーンセンター ストックヤード施設 資源化施設 ホームページ・関連サイト
http://www.asukamura.jp/gomi/gomi.html
明日香村 クリーンセンター ストックヤード施設 資源化施設 関連ページ
ストックヤードは、平成15年4月より資源ごみを分別し、ビン・缶・ペットボトル・食品用トレイ・廃プラスチックの中間処理と保管貯留の施設として設けられ、資源化および再商品化を図っています。
明日香村 クリーンセンター ストックヤード施設 資源化施設 施設情報
| 年間処理量 | 93 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源回収量 | 93 t/年度 | |
| 搬出量・在庫量の別民間 | ||
| 搬出量 | 93 t/年度 | |
| 在庫量 | ||
| 施設区分 | ストックヤード | |
| 処理対象廃棄物 | プラスチック、ガラス類、金属類、ペットボトル、その他資源ごみ | |
| 処理内容 | 圧縮・梱包、選別 | |
| 処理能力 | 1 t/日 | |
| 使用開始年度 | 2003 年 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

焼却施設