釜石・大槌汚泥再生処理センター(釜石大槌地区行政事務組合)
釜石・大槌汚泥再生処理センター 住所・電話番号
岩手県釜石市甲子町第10地割498
0193-21-5655
釜石・大槌汚泥再生処理センター ホームページ・関連サイト
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/ind...
釜石・大槌汚泥再生処理センター 関連ページ
し尿及び浄化槽汚泥を微生物処理して発生する汚泥を、脱水・間接加熱して有機肥料を作り無償で配布しております。
配布期間
月曜日から金曜日(土日祝祭日を除く)
配布時間
午後1時から午後5時まで
配布期間
月曜日から金曜日(土日祝祭日を除く)
配布時間
午後1時から午後5時まで
釜石・大槌汚泥再生処理センター 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 23,699 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 4,524 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | 161 t/年度 |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | 生産量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | 高負荷、膜分離 |
| 汚泥処理 | 脱水 | |
| 資源化処理 | その他 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 84 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | 1 t/日 | |
| 資源化能力 | 4 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 2007 年 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設