今別地区最終処分場(青森地域広域事務組合)
今別地区最終処分場 施設情報
埋立容量
覆土を含む | 713 m3/年度 |
---|
埋立量
覆土を含まない | 312 t/年度 |
---|
残余容量 | 15,896 m3 |
---|
処理対象廃棄物 | 不燃ごみ、焼却残渣(主灰) |
---|
埋立場所 | 平地 |
---|
埋立開始年度 | 1990 年 |
---|
埋立地面積 | 9,700 ㎡ |
---|
全体容積 | 36,800 m3 |
---|
埋立終了年度 | 2029 年 |
---|
遮水の方式 | 底部遮水工、鉛直遮水工 |
---|
浸出水の処理 | 生物処理(脱窒あり)、凝集沈殿、消毒 |
---|
運転管理体制 | 直営 |
---|
処分場の現状 | 埋立中 |
---|
施設の改廃 | |
---|
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し |
---|
一般廃棄物の割合 | |
---|
最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造 |
---|
準好気性埋立構造の管理状況 | 水位管理 | 末端集水管は開放 |
---|
覆土施工 | 中間覆土 |
---|
ガス抜き管の計画的施工状況 | 一部延長を行っていない |
---|
水質管理状況 | 処理前BOD濃度 | 11 ppm |
---|
処理後BOD濃度 | 2 ppm |
---|
処理前COD濃度 | 7 ppm |
---|
処理後COD濃度 | 7 ppm |
---|
処理前TN濃度 | 6 ppm |
---|
処理後TN濃度 | 10 ppm |
---|
メタン回収をしている場合 | メタン回収の有無 | 回収していない |
---|
メタンガス回収量 | |
---|
メタンガス濃度 | |
---|
メタンガス発熱量 | |
---|
メタンガスの利用 | |
---|
発電量 | |
---|