各務原市 北清掃センター 資源化施設(廃止)(各務原市)
廃止
各務原市 北清掃センター 資源化施設(廃止) 住所・電話番号
岐阜県各務原市須衛2500-1
058-384-3616
各務原市 北清掃センター 資源化施設(廃止) ホームページ・関連サイト
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/ma...
各務原市 北清掃センター 資源化施設(廃止) 関連ページ
各務原市 北清掃センター 資源化施設(廃止) 施設情報
年間処理量 | ||
---|---|---|
資源回収量 | ||
搬出量・在庫量の別民間 | ||
搬出量 | ||
在庫量 | ||
施設区分 | 容器包装リサイクル推進施設、ストックヤード | |
処理対象廃棄物 | ペットボトル | |
処理内容 | 圧縮・梱包、選別 | |
処理能力 | 2 t/日 | |
使用開始年度 | 2000 年 | |
運転管理体制 | ||
施設の改廃 | 廃止 | |
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |