各務原市 北清掃センター(焼却施設)(各務原市)
各務原市 北清掃センター(焼却施設) 住所・電話番号
岐阜県各務原市須衛2500-1
058-384-3616
各務原市 北清掃センター(焼却施設) ホームページ・関連サイト
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/ma...
各務原市 北清掃センター(焼却施設) 関連ページ
各務原市 北清掃センター(焼却施設) タグ
焼却炉形式:高温ガス化直接溶融炉(シャフト炉式)
焼却能力:192トン/日(64トン/日×3炉)
煙突:地上高59メートル
内径:0.9メートル
本数:3本
ごみピット:約7,000立方メートル(幅29メートル×奥行16メートル×高さ15メートル)
排ガス処理:ろ過式集じん装置(バグフィルタ)
乾式有害ガス除去装置(消石灰活性炭吹込み)
触媒脱硝装置(アンモニア吹込み)
余熱利用設備 発電設備 最大出力2,400キロワット/時間 場内給湯冷暖房、稲田園(老人福祉施設)へ温水供給
焼却能力:192トン/日(64トン/日×3炉)
煙突:地上高59メートル
内径:0.9メートル
本数:3本
ごみピット:約7,000立方メートル(幅29メートル×奥行16メートル×高さ15メートル)
排ガス処理:ろ過式集じん装置(バグフィルタ)
乾式有害ガス除去装置(消石灰活性炭吹込み)
触媒脱硝装置(アンモニア吹込み)
余熱利用設備 発電設備 最大出力2,400キロワット/時間 場内給湯冷暖房、稲田園(老人福祉施設)へ温水供給
各務原市 北清掃センター(焼却施設) 施設情報
| 年間処理量 | 40,379 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | 3,716 t/年度 | 
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | 生産量 | |
| 焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ、不燃ごみ、ごみ処理残渣、し尿処理残渣 | |
| 施設の種類 | ガス化溶融・改質 | |
| 処理方式 | シャフト式 | |
| 炉型式 | 全連続運転 | |
| 処理能力 | 192 t/日 | |
| 炉数 | 3 | |
| 使用開始年度 | 2002 年 | |
| 余熱利用の状況 | 場内温水、場内蒸気、発電(場内利用)、場外温水 | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | 54,028,800 MJ | 
| うち外部熱供給量 | 6,115,200 MJ | |
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | 104,499,923 MJ | 
| うち外部熱供給量 | 568,470 MJ | |
| 発電能力 | 発電能力 | 2,400 MJ | 
| 発電効率実績値 | 14 % | |
| 総発電量実績値 | 14,368 MWh | |
| うち外部供給量実績値 | 210 MWh | |
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 溶融処理 | 
| 飛灰処理設備 | その他、薬剤処理 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 有り | |
| 一般廃棄物の割合 | 99 % | |
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 29 % | 
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 35 % | |
| 木、竹、わら類 | 15 % | |
| ちゅう芥類 | 10 % | |
| 不燃物類 | 5 % | |
| その他 | 6 % | |
| 単位容積重量 | 170 kg/m3 | |
| 三成分 | 水分 | 46 % | 
| 可燃分 | 11 % | |
| 灰分 | 43 % | |
| 低位発熱量 | 計算値 | |
| 実測値 | 7,028 kJ/kg | |
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

 焼却施設
焼却施設 焼却施設
焼却施設