南諏衛生センター(粗大ごみ処理施設)(南諏衛生施設組合)
南諏衛生センター(粗大ごみ処理施設) 住所・電話番号
長野県諏訪郡富士見町富士見5240
0266-62-2160
南諏衛生センター(粗大ごみ処理施設) 関連ページ
南諏衛生センター(粗大ごみ処理施設) 施設情報
| 年間処理量 | 909 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源回収量 | 資源物回収 | 574 t/年度 |
| 資源化物の区分 | 回収量 | |
| 処理対象廃棄物 | 不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ | |
| 処理方式 | 併用 | |
| 処理能力 | 10 t/日 | |
| 使用開始年度 | 1990 年 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

焼却施設