愛別町外3町塵芥処理組合 リサイクルセンター(愛別町外3町塵芥処理組合)
愛別町外3町塵芥処理組合 リサイクルセンター 住所・電話番号
北海道上川郡愛別町金富1064
01658-6-5194
愛別町外3町塵芥処理組合 リサイクルセンター 関連ページ
構成団体名:愛別町・上川町・当麻町・比布町
愛別町外3町塵芥処理組合 リサイクルセンター 施設情報
| 年間処理量 | 393 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源回収量 | 380 t/年度 | |
| 搬出量・在庫量の別民間 | ||
| 搬出量 | 352 t/年度 | |
| 在庫量 | 28 t/年度 | |
| 施設区分 | リサイクルセンター(補助金) | |
| 処理対象廃棄物 | プラスチック、ガラス類、紙類、金属類、ペットボトル | |
| 処理内容 | 圧縮・梱包、選別 | |
| 処理能力 | 4 t/日 | |
| 使用開始年度 | 1999 年 | |
| 運転管理体制 | 一部委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

焼却施設