クリーンセンター大崎 第一工場 粗大ごみ処理施設(さいたま市)
休止
クリーンセンター大崎 第一工場 粗大ごみ処理施設 住所・電話番号
埼玉県さいたま市緑区間宮317
048-878-0989
クリーンセンター大崎 第一工場 粗大ごみ処理施設 ホームページ・関連サイト
http://www.city.saitama.jp/www/conten...
クリーンセンター大崎 第一工場 粗大ごみ処理施設 関連ページ
クリーンセンター大崎 第一工場 粗大ごみ処理施設 施設情報
| 年間処理量 | ||
|---|---|---|
| 資源回収量 | 資源物回収 | |
| 資源化物の区分 | ||
| 処理対象廃棄物 | 不燃ごみ、粗大ごみ | |
| 処理方式 | 併用 | |
| 処理能力 | 50 t/日 | |
| 使用開始年度 | 1982 年 | |
| 運転管理体制 | ||
| 施設の改廃 | 休止 | |
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

焼却施設