神栖市 第一リサイクルプラザ(神栖市)
神栖市 第一リサイクルプラザ 住所・電話番号
茨城県神栖市南浜1-10
0299-96-8075
神栖市 第一リサイクルプラザ ホームページ・関連サイト
http://www.sopia.or.jp/kamisu-re/
神栖市 第一リサイクルプラザ 関連ページ
神栖市 第一リサイクルプラザ 施設情報
| 年間処理量 | 5,595 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源回収量 | 1,393 t/年度 | |
| 搬出量・在庫量の別民間 | ||
| 搬出量 | 1,336 t/年度 | |
| 在庫量 | 57 t/年度 | |
| 施設区分 | リサイクルプラザ | |
| 処理対象廃棄物 | 不燃ごみ、粗大ごみ、プラスチック、ガラス類、金属類、ペットボトル | |
| 処理内容 | 圧縮・梱包、選別 | |
| 処理能力 | 26 t/日 | |
| 使用開始年度 | 2005 年 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | 有り | |
| リユース・リペアする場所の面積 | 352 ㎡ | |
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | 2,007 個・台等 | |
| 家具 | 対象 | ○ |
| 重量 | ||
| 個数 | 147 個・台等 | |
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | ○ |
| 重量 | ||
| 個数 | 1,435 個・台等 | |
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | ○ |
| 重量 | ||
| 個数 | 245 個・台等 | |
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | 180 個・台等 | |
| リユース・リペアの内容 | 修理、展示、販売、譲渡 | |

焼却施設