鳴瀬一般廃棄物最終処分場 分別処理施設(東松島市)
休止
鳴瀬一般廃棄物最終処分場 分別処理施設 住所・電話番号
宮城県東松島市小野中之関
0225-87-2837
鳴瀬一般廃棄物最終処分場 分別処理施設 関連ページ
鳴瀬一般廃棄物最終処分場 分別処理施設 施設情報
| 年間処理量 | ||
|---|---|---|
| 資源回収量 | ||
| 搬出量・在庫量の別民間 | ||
| 搬出量 | ||
| 在庫量 | ||
| 施設区分 | ストックヤード | |
| 処理対象廃棄物 | その他、不燃ごみ、ガラス類、紙類、金属類、その他資源ごみ、布類 | |
| 処理内容 | 選別 | |
| 処理能力 | 5 t/日 | |
| 使用開始年度 | 1992 年 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | 休止 | |
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

焼却施設