クリーン・ペア・はまなす リサイクルプラザ(北部上北広域事務組合)
クリーン・ペア・はまなす リサイクルプラザ 住所・電話番号
青森県上北郡六ヶ所村尾駮家ノ後
0175-68-2508
クリーン・ペア・はまなす リサイクルプラザ 関連ページ
クリーン・ペア・はまなす リサイクルプラザ 施設情報
年間処理量 | 949 t/年度 | |
---|---|---|
資源回収量 | 713 t/年度 | |
搬出量・在庫量の別民間 | ||
搬出量 | 713 t/年度 | |
在庫量 | ||
施設区分 | リサイクルプラザ | |
処理対象廃棄物 | 粗大ごみ、ガラス類、金属類、ペットボトル、その他資源ごみ | |
処理内容 | その他、圧縮・梱包、選別 | |
処理能力 | 39 t/日 | |
使用開始年度 | 1998 年 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |