白糠町 クリーンセンター 資源化施設(白糠郡白糠町)
白糠町 クリーンセンター 資源化施設 住所・電話番号
北海道白糠郡白糠町和天別1324-2
01547-2-5920
白糠町 クリーンセンター 資源化施設 ホームページ・関連サイト
http://www.town.shiranuka.lg.jp/web/P...
白糠町 クリーンセンター 資源化施設 関連ページ
白糠町 クリーンセンター 資源化施設 施設情報
年間処理量 | 179 t/年度 | |
---|---|---|
資源回収量 | 179 t/年度 | |
搬出量・在庫量の別民間 | ||
搬出量 | ||
在庫量 | ||
施設区分 | その他 | |
処理対象廃棄物 | プラスチック、ペットボトル | |
処理内容 | 圧縮・梱包 | |
処理能力 | 3 t/日 | |
使用開始年度 | 1995 年 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |