八雲町 リサイクルセンター 粗大ごみ処理施設(二海郡八雲町)
八雲町 リサイクルセンター 粗大ごみ処理施設 住所・電話番号
北海道二海郡八雲町黒岩482
0137-68-2833
八雲町 リサイクルセンター 粗大ごみ処理施設 ホームページ・関連サイト
http://www.town.yakumo.lg.jp/modules/...
八雲町 リサイクルセンター 粗大ごみ処理施設 関連ページ
八雲町 リサイクルセンター 粗大ごみ処理施設 タグ
八雲町 リサイクルセンター 粗大ごみ処理施設 施設情報
年間処理量 | 127 t/年度 | |
---|---|---|
資源回収量 | 資源物回収 | |
資源化物の区分 | 搬出量 | |
処理対象廃棄物 | 可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ | |
処理方式 | 破砕 | |
処理能力 | 3 t/日 | |
使用開始年度 | 2003 年 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |