クリーンプラザくるくる リユース・リペア施設(砂川地区保健衛生組合)
クリーンプラザくるくる リユース・リペア施設 住所・電話番号
北海道砂川市西8条北22-127-6
0125-53-5353
クリーンプラザくるくる リユース・リペア施設 ホームページ・関連サイト
http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/...
クリーンプラザくるくる リユース・リペア施設 関連ページ
クリーンプラザくるくる リユース・リペア施設 施設情報
年間処理量 | 1,100 t/年度 | |
---|---|---|
設置場所 | 廃棄物処理施設内 | |
面積 | 156 ㎡ | |
使用開始年度 | 2003 年 | |
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | 374 t/年度 |
個数 | 1,028 個・台等 | |
家具 | 対象 | ○ |
重量 | 6 t/年度 | |
個数 | 320 個・台等 | |
自転車 | 対象 | ○ |
重量 | 1 t/年度 | |
個数 | 72 個・台等 | |
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | ○ |
重量 | 1 t/年度 | |
個数 | 12 個・台等 | |
家電 | 対象 | ○ |
重量 | 1 t/年度 | |
個数 | 39 個・台等 | |
傘 | 対象 | ○ |
重量 | ||
個数 | 8 個・台等 | |
食器 | 対象 | ○ |
重量 | 1 t/年度 | |
個数 | 15 個・台等 | |
おもちゃ | 対象 | ○ |
重量 | 1 t/年度 | |
個数 | 105 個・台等 | |
その他 | 対象 | ○ |
重量 | 363 t/年度 | |
個数 | 457 個・台等 | |
リユース・リペアの内容 | 展示、販売 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 |