名護市 一般廃棄物最終処分場(名護市)
名護市 一般廃棄物最終処分場 関連ページ
名護市 一般廃棄物最終処分場 タグ
名護市 一般廃棄物最終処分場 施設情報
| 埋立容量
覆土を含む | 7,153 m3/年度 |
|---|
| 埋立量
覆土を含まない | 807 t/年度 |
|---|
| 残余容量 | 645 m3 |
|---|
| 処理対象廃棄物 | 不燃ごみ、焼却残渣(主灰) |
|---|
| 埋立場所 | 山間 |
|---|
| 埋立開始年度 | 1995 年 |
|---|
| 埋立地面積 | 20,000 ㎡ |
|---|
| 全体容積 | 185,000 m3 |
|---|
| 埋立終了年度 | 2013 年 |
|---|
| 遮水の方式 | 底部遮水工、原地盤利用 |
|---|
| 浸出水の処理 | 生物処理(脱窒あり)、砂ろ過、活性炭処理 |
|---|
| 運転管理体制 | 委託 |
|---|
| 処分場の現状 | 埋立中 |
|---|
| 施設の改廃 | |
|---|
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し |
|---|
| 一般廃棄物の割合 | |
|---|
| 最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造 |
|---|
| 準好気性埋立構造の管理状況 | 水位管理 | 末端集水管は水没 |
|---|
| 覆土施工 | 中間覆土 |
|---|
| ガス抜き管の計画的施工状況 | 埋立状況により計画的に延長 |
|---|
| 水質管理状況 | 処理前BOD濃度 | 54 ppm |
|---|
| 処理後BOD濃度 | 1 ppm |
|---|
| 処理前COD濃度 | 42 ppm |
|---|
| 処理後COD濃度 | 20 ppm |
|---|
| 処理前TN濃度 | |
|---|
| 処理後TN濃度 | 34 ppm |
|---|
| メタン回収をしている場合 | メタン回収の有無 | 回収していない |
|---|
| メタンガス回収量 | |
|---|
| メタンガス濃度 | |
|---|
| メタンガス発熱量 | |
|---|
| メタンガスの利用 | |
|---|
| 発電量 | |
|---|