北中城青海苑(中城村北中城村清掃事務組合)
北中城青海苑 住所・電話番号
沖縄県中頭郡北中城村美崎209
098-935-4040
北中城青海苑 関連ページ
北中城青海苑 施設情報
年間処理量 | し尿 | 740 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 6,258 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | 235 t/年度 |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | 排出量・売却量 | |
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設外焼却 |
焼却量 | 31 t/年度 | |
処理方式 | 汚水処理 | 嫌気 |
汚泥処理 | 脱水 | |
資源化処理 | 堆肥化 | |
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 30 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | 2 t/日 | |
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 1978 年 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 |