伊良部し尿処理場(宮古島市)
伊良部し尿処理場 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 999 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | 生産量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | 好気 |
| 汚泥処理 | その他 | |
| 資源化処理 | その他 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 10 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | 1 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 1983 年 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設