垂水市 堆肥センター(垂水市)
垂水市 堆肥センター 住所・電話番号
鹿児島県垂水市本城2060-1
0994-32-0418
垂水市 堆肥センター 関連ページ
垂水市 堆肥センター タグ
垂水市 堆肥センター 施設情報
年間処理量 | 4,154 t/年度 | |
---|---|---|
資源回収量 | 1,772 t/年度 | |
搬出量・在庫量の別民間 | ||
搬出量 | 1,174 t/年度 | |
在庫量 | ||
施設区分 | ごみ堆肥化施設 | |
処理対象廃棄物 | その他、家庭系生ごみ、事業系生ごみ、し尿、汚泥 | |
処理内容 | ごみ堆肥化 | |
処理能力 | 42 t/日 | |
使用開始年度 | 2002 年 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 有り | |
一般廃棄物の割合 | 41 % | |
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |