屋久島クリーンセンター(熊毛郡屋久島町)
能力変更
屋久島クリーンセンター 住所・電話番号
鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469-45
0997-43-5460
屋久島クリーンセンター 関連ページ
屋久島クリーンセンター タグ
屋久島クリーンセンター 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 3,494 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 9,255 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | ||
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設内焼却 |
| 焼却量 | 449 t/年度 | |
| 処理方式 | 汚水処理 | 高負荷、膜分離 |
| 汚泥処理 | 脱水、焼却、乾燥 | |
| 資源化処理 | その他 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 46 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | ||
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 1999 年 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | 能力変更 | |
屋久島クリーンセンター ブログ・ニュース
blog皆既日食
屋久島に、悪石島に行って・・・と、旅行感覚で大勢の人が島に押し寄せたとしても、町内の簡易水道施設、し尿・浄化槽汚泥処理施設の能力が対応できなくなり、島民の生活に多大な影響を与えることになる・・・と。。。
2008-08-20 15:58:00
