川内汚泥再生処理センター(薩摩川内市)
新設(建設中)
川内汚泥再生処理センター 住所・電話番号
鹿児島県薩摩川内市五代町
川内汚泥再生処理センター 関連ページ
川内汚泥再生処理センター 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | ||
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | ||
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | 高負荷、膜分離、浄化槽専用 |
| 汚泥処理 | 脱水 | |
| 資源化処理 | 炭化 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 224 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | 6 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 2012 年 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | 新設(建設中) | |

焼却施設