垂水市 環境センター(垂水市)
垂水市 環境センター 住所・電話番号
鹿児島県垂水市本城3898-1
0994-32-0019
垂水市 環境センター 関連ページ
垂水市 環境センター 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 2,846 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 11,495 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | 327 t/年度 |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | 排出量・売却量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | 高負荷、膜分離 |
| 汚泥処理 | 脱水 | |
| 資源化処理 | 堆肥化 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 39 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | 1 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 2000 年 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設