入郷地区クリーンセンター(入郷地区衛生組合)
入郷地区クリーンセンター 住所・電話番号
宮崎県東臼杵郡美郷町西郷区田代770-4
入郷地区クリーンセンター 関連ページ
処理方式:高負荷脱窒素、膜分離
処理能力(kl/日):28
竣工年月:2003.3
搬入市町村:美郷町、諸塚村、椎葉村
処理能力(kl/日):28
竣工年月:2003.3
搬入市町村:美郷町、諸塚村、椎葉村
入郷地区クリーンセンター 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 728 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 5,675 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | 22 t/年度 | |
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | 65 t/年度 |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | 生産量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | 高負荷、膜分離 |
| 汚泥処理 | 脱水、乾燥 | |
| 資源化処理 | その他、堆肥化 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 28 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | 5 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 2002 年 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設