高鍋木城衛生組合衛生センター(高鍋・木城衛生組合)
高鍋木城衛生組合衛生センター 住所・電話番号
宮崎県児湯郡高鍋町持田1334-65
0983-23-0592
高鍋木城衛生組合衛生センター 関連ページ
高鍋木城衛生組合衛生センター 施設情報
年間処理量 | し尿 | 4,531 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 9,812 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | 159 t/年度 |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | 排出量・売却量 | |
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設内焼却 |
焼却量 | 202 t/年度 | |
処理方式 | 汚水処理 | 標脱 |
汚泥処理 | その他、焼却 | |
資源化処理 | ||
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 40 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | ||
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 1985 年 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 |