串間エコクリーンセンター(串間市)
串間エコクリーンセンター 住所・電話番号
宮崎県串間市南方1118
0987-92-0196
串間エコクリーンセンター ホームページ・関連サイト
http://www.city.kushima.miyazaki.jp/o...
串間エコクリーンセンター 関連ページ
敷地面積:5,740平米
計画収集人口:24,090人
処理能力:35kl/日
処理方式:汚泥再生処理センター(REMシステム)
竣工年月日:平成13年3月19日
計画収集人口:24,090人
処理能力:35kl/日
処理方式:汚泥再生処理センター(REMシステム)
竣工年月日:平成13年3月19日
串間エコクリーンセンター 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 3,517 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 7,787 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | 273 t/年度 | |
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | 84 t/年度 |
| メタンガス | 23,373 m3/年度 | |
| 資源化物量の区分 | 生産量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | 高負荷、膜分離 |
| 汚泥処理 | 脱水 | |
| 資源化処理 | メタン発酵、堆肥化 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | 23,373 m3/年度 |
| ガス発熱量 | 37,180 kJ/m3N | |
| ガス利用方法 | 所内利用(熱利用) | |
| 処理能力 | 35 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | 1 t/日 | |
| 資源化能力 | 0 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | 168 m3/日 | |
| 使用開始年度 | 2001 年 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設