延岡市 衛生センター(延岡市)
延岡市 衛生センター 住所・電話番号
宮崎県延岡市東浜砂町1496
延岡市 衛生センター 関連ページ
延岡市 衛生センター 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 4,643 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 26,426 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | 489 t/年度 |
| メタンガス | 32,000 m3/年度 | |
| 資源化物量の区分 | 排出量・売却量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | 下水投入、一次処理、嫌気 |
| 汚泥処理 | その他 | |
| 資源化処理 | メタン発酵 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | 32,000 m3/年度 |
| ガス発熱量 | 21,000 kJ/m3N | |
| ガス利用方法 | 所内利用(発電利用) | |
| 処理能力 | 165 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | 165 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | 733 m3/日 | |
| 使用開始年度 | 1991 年 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設