滝美園クリーンセンター 資源化施設(阿蘇広域行政事務組合)
休止
滝美園クリーンセンター 資源化施設 住所・電話番号
熊本県阿蘇郡小国町宮原2941
0967-46-5468
滝美園クリーンセンター 資源化施設 ホームページ・関連サイト
滝美園クリーンセンター 資源化施設 関連ページ
滝美園クリーンセンター 資源化施設 タグ
滝美園クリーンセンター 資源化施設 施設情報
年間処理量 | ||
---|---|---|
資源回収量 | ||
搬出量・在庫量の別民間 | ||
搬出量 | ||
在庫量 | ||
施設区分 | その他 | |
処理対象廃棄物 | ガラス類、金属類 | |
処理内容 | 圧縮・梱包、選別 | |
処理能力 | 5 t/日 | |
使用開始年度 | 1995 年 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 | 休止 | |
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |