宇城広域連合 浄化センター(145kL/日)(宇城広域連合)
宇城広域連合 浄化センター(145kL/日) 住所・電話番号
熊本県宇土市松原町386
0964-22-0696
宇城広域連合 浄化センター(145kL/日) ホームページ・関連サイト
http://www.uki-kouikirengo.or.jp/q/li...
宇城広域連合 浄化センター(145kL/日) 関連ページ
宇城広域連合 浄化センター(145kL/日) タグ
宇城広域連合 浄化センター(145kL/日) 施設情報
年間処理量 | し尿 | 11,354 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 28,742 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | 67 t/年度 | |
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | 199 t/年度 |
メタンガス | 130,305 m3/年度 | |
資源化物量の区分 | 生産量 | |
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
焼却量 | ||
処理方式 | 汚水処理 | 嫌気 |
汚泥処理 | 脱水、乾燥 | |
資源化処理 | 堆肥化 | |
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | 130,305 m3/年度 |
ガス発熱量 | 742,738,500 kJ/m3N | |
ガス利用方法 | 所内利用(熱利用) | |
処理能力 | 145 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | 1 t/日 | |
計画メタンガス量 | 357 m3/日 | |
使用開始年度 | 1971 年 | |
運転管理体制 | 一部委託 | |
施設の改廃 |