千滝クリーンハウス(上益城郡山都町)
千滝クリーンハウス 住所・電話番号
熊本県上益城郡山都町千滝254-1
0967-72-0767
千滝クリーンハウス 関連ページ
千滝クリーンハウス 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 4,890 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 10,206 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | ||
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設外焼却、施設内焼却 |
| 焼却量 | 940 t/年度 | |
| 処理方式 | 汚水処理 | 高負荷、膜分離 |
| 汚泥処理 | 焼却 | |
| 資源化処理 | ||
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 40 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | ||
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 1994 年 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||
千滝クリーンハウス ブログ・ニュース
blog山都町 千滝
滝の右側の橋の上から 千滝クリーンハウス前の細い道を入って 千滝クリーンハウスも以前は滝の姿が見られてこの名前が付けられているのではないでしょうか?中庭から見られるかなと思ったのですが、木や竹藪が邪魔をして見れませんでした。
2011-12-07 06:00:00
