牛深し尿処理場 浄化槽汚泥処理施設(天草市)
牛深し尿処理場 浄化槽汚泥処理施設 住所・電話番号
熊本県天草市久玉町1026-2
0969-73-4623
牛深し尿処理場 浄化槽汚泥処理施設 関連ページ
牛深し尿処理場 浄化槽汚泥処理施設 タグ
牛深し尿処理場 浄化槽汚泥処理施設 施設情報
年間処理量 | し尿 | |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 13,197 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | ||
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設外焼却 |
焼却量 | 396 t/年度 | |
処理方式 | 汚水処理 | 浄化槽専用 |
汚泥処理 | 焼却 | |
資源化処理 | ||
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 45 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | ||
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 1993 年 | |
運転管理体制 | 一部委託 | |
施設の改廃 |