本渡衛生センター(天草市)
本渡衛生センター 住所・電話番号
熊本県天草市志柿町6958-1
本渡衛生センター ホームページ・関連サイト
http://www.city.amakusa.kumamoto.jp/k...
本渡衛生センター 関連ページ
本渡衛生センター タグ
本渡衛生センター 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 7,859 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 10,508 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | 161 t/年度 |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | 生産量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | 下水投入、標脱 |
| 汚泥処理 | 乾燥 | |
| 資源化処理 | 堆肥化 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 56 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | 0 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 1982 年 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設