玉名市 下水道投入施設(玉名市)
新設(建設中)
玉名市 下水道投入施設 住所・電話番号
熊本県玉名市繁根木336-1
玉名市 下水道投入施設 関連ページ
し尿及び浄化槽汚泥の前処理を行い、下水道へ希釈投入する方式で、市浄化センターと連携した処理を行います。有明広域行政事務組合立の第1衛生センターにおいて、し尿及び浄化槽汚泥を処理し、処理後の汚泥は堆肥化を図ります。
事業費:170,194千円
事業費:170,194千円
玉名市 下水道投入施設 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | ||
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | ||
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | |
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | 下水投入 |
| 汚泥処理 | その他 | |
| 資源化処理 | その他 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 55 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | ||
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 2012 年 | |
| 運転管理体制 | ||
| 施設の改廃 | 新設(建設中) | |

焼却施設