八代市 浄化槽汚泥処理施設(八代市)
八代市 浄化槽汚泥処理施設 住所・電話番号
熊本県八代市新港町3-1
0965-37-3170
八代市 浄化槽汚泥処理施設 関連ページ
八代市 浄化槽汚泥処理施設 タグ
八代市 浄化槽汚泥処理施設 施設情報
年間処理量 | し尿 | |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 31,742 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | 632 kl/年度 | |
資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | ||
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設外焼却 |
焼却量 | 1,474 t/年度 | |
処理方式 | 汚水処理 | 下水投入、浄化槽専用 |
汚泥処理 | 脱水 | |
資源化処理 | その他 | |
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 96 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | ||
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 2006 年 | |
運転管理体制 | 一部委託 | |
施設の改廃 |