東彼地区一般廃棄物埋立処分地施設(東彼地区保健福祉組合)
東彼地区一般廃棄物埋立処分地施設 住所・電話番号
長崎県東彼杵郡川棚町白石郷282
東彼地区一般廃棄物埋立処分地施設 関連ページ
東彼地区一般廃棄物埋立処分地施設 タグ
東彼地区一般廃棄物埋立処分地施設 施設情報
| 埋立容量 覆土を含む | ||
|---|---|---|
| 埋立量 覆土を含まない | ||
| 残余容量 | ||
| 処理対象廃棄物 | 焼却残渣(主灰)、焼却残渣(飛灰)、破砕ごみ・処理残渣 | |
| 埋立場所 | 山間 | |
| 埋立開始年度 | 1984 年 | |
| 埋立地面積 | 6,500 ㎡ | |
| 全体容積 | 24,780 m3 | |
| 埋立終了年度 | 2008 年 | |
| 遮水の方式 | 原地盤利用 | |
| 浸出水の処理 | 生物処理(脱窒なし)、消毒 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 処分場の現状 | 埋立終了 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| 最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造 | |
| 準好気性埋立構造の管理状況 | 水位管理 | 末端集水管は開放 |
| 覆土施工 | 最終覆土のみ | |
| ガス抜き管の計画的施工状況 | 埋立状況により計画的に延長 | |
| 水質管理状況 | 処理前BOD濃度 | |
| 処理後BOD濃度 | 0 ppm | |
| 処理前COD濃度 | ||
| 処理後COD濃度 | 6 ppm | |
| 処理前TN濃度 | ||
| 処理後TN濃度 | 8 ppm | |
| メタン回収をしている場合 | メタン回収の有無 | 回収していない |
| メタンガス回収量 | ||
| メタンガス濃度 | ||
| メタンガス発熱量 | ||
| メタンガスの利用 | ||
| 発電量 | ||

焼却施設