新上五島町 クリーンセンター 汚泥再生処理センター(南松浦郡新上五島町)
新上五島町 クリーンセンター 汚泥再生処理センター 住所・電話番号
長崎県南松浦郡新上五島町鯛ノ浦郷5-1
0959-43-0968
新上五島町 クリーンセンター 汚泥再生処理センター 関連ページ
新上五島町 クリーンセンター 汚泥再生処理センター 施設情報
年間処理量 | し尿 | 18,733 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 4,050 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | 138 t/年度 | |
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | 162 t/年度 |
メタンガス | 22,413 m3/年度 | |
資源化物量の区分 | 生産量 | |
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 有り |
埋立量 | 5 t/年度 | |
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設外焼却 |
焼却量 | 71 t/年度 | |
処理方式 | 汚水処理 | 高負荷、膜分離 |
汚泥処理 | 脱水、乾燥 | |
資源化処理 | メタン発酵、堆肥化 | |
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | 22,413 m3/年度 |
ガス発熱量 | 521,550 kJ/m3N | |
ガス利用方法 | 所内利用(熱利用) | |
処理能力 | 72 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | 3 t/日 | |
資源化能力 | 1 t/日 | |
計画メタンガス量 | 257 m3/日 | |
使用開始年度 | 2002 年 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 |