平島汚泥再生処理センター(西海市)
平島汚泥再生処理センター 住所・電話番号
長崎県西海市崎戸町平島1206-1
0959-47-2020
平島汚泥再生処理センター 関連ページ
平島汚泥再生処理センター 施設情報
年間処理量 | し尿 | 191 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 1 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | 11 t/年度 | |
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | 2 t/年度 |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | 生産量 | |
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
焼却量 | ||
処理方式 | 汚水処理 | 標脱 |
汚泥処理 | 脱水、乾燥 | |
資源化処理 | ||
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 1 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | 0 t/日 | |
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 2005 年 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 |