有田町 リサイクルプラザ チッパー(西松浦郡有田町)
有田町 リサイクルプラザ チッパー 住所・電話番号
佐賀県西松浦郡有田町戸矢乙1574
0955-41-1153
有田町 リサイクルプラザ チッパー ホームページ・関連サイト
http://www.town.arita.lg.jp/index2.ph...
有田町 リサイクルプラザ チッパー 関連ページ
受付日時
月曜~金曜日(祝祭日も受付ます)と第2日曜日
午前9時~午後4時まで(年末年始を除く)
月曜~金曜日(祝祭日も受付ます)と第2日曜日
午前9時~午後4時まで(年末年始を除く)
有田町 リサイクルプラザ チッパー 施設情報
年間処理量 | 7 t/年度 | |
---|---|---|
資源回収量 | 7 t/年度 | |
搬出量・在庫量の別民間 | ||
搬出量 | 7 t/年度 | |
在庫量 | ||
施設区分 | その他 | |
処理対象廃棄物 | 剪定枝 | |
処理内容 | その他 | |
処理能力 | 1 t/日 | |
使用開始年度 | 2002 年 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |