築上町 リサイクル施設(築上郡築上町)
築上町 リサイクル施設 住所・電話番号
福岡県築上郡築上町築城1728
0930-56-0016
築上町 リサイクル施設 関連ページ
築上町 リサイクル施設 施設情報
年間処理量 | 858 t/年度 | |
---|---|---|
資源回収量 | 資源物回収 | 367 t/年度 |
資源化物の区分 | 搬出量 | |
処理対象廃棄物 | その他、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ | |
処理方式 | 併用 | |
処理能力 | 7 t/日 | |
使用開始年度 | 2004 年 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |