遠賀・中間地域広域行政事務組合 曲水苑(遠賀・中間地域広域行政事務組合)
遠賀・中間地域広域行政事務組合 曲水苑 住所・電話番号
福岡県遠賀郡水巻町猪熊10-1-32
093-201-2184
遠賀・中間地域広域行政事務組合 曲水苑 ホームページ・関連サイト
http://www.onga-nakama.or.jp/sisetsu/...
遠賀・中間地域広域行政事務組合 曲水苑 関連ページ
遠賀・中間地域広域行政事務組合 曲水苑 タグ
遠賀・中間地域広域行政事務組合 曲水苑 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 36,367 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 28,024 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | ||
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設内焼却 |
| 焼却量 | 3,451 t/年度 | |
| 処理方式 | 汚水処理 | 標脱 |
| 汚泥処理 | 脱水、焼却、乾燥 | |
| 資源化処理 | ||
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 220 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | ||
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 1996 年 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設