四万十市 有機物供給施設(四万十市)
四万十市 有機物供給施設 住所・電話番号
高知県四万十市西土佐中半297-1
0880-54-1545
四万十市 有機物供給施設 関連ページ
四万十市 有機物供給施設 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 7 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 424 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | 520 t/年度 |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | 生産量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | その他 |
| 汚泥処理 | その他 | |
| 資源化処理 | その他 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 7 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | 3 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 1991 年 | |
| 運転管理体制 | 一部委託 | |
| 施設の改廃 | ||

