クリーンセンター西土佐(四万十市)
クリーンセンター西土佐 住所・電話番号
高知県四万十市西土佐茅生2
0880-31-9700
クリーンセンター西土佐 関連ページ
クリーンセンター西土佐 施設情報
年間処理量 | し尿 | 1,808 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 1,201 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | ||
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設外焼却 |
焼却量 | 15 t/年度 | |
処理方式 | 汚水処理 | 高負荷 |
汚泥処理 | 脱水、乾燥 | |
資源化処理 | その他 | |
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 9 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | ||
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 2003 年 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 |