カルストクリーンセンター(美祢市)
カルストクリーンセンター 住所・電話番号
山口県美祢市秋芳町岩永下郷315-6
0837-62-1306
カルストクリーンセンター 関連ページ
カルストクリーンセンター 施設情報
年間処理量 | 6,957 t/年度 | |
---|---|---|
生成物保管量 | ||
生成物生産量 | 5,007 t/年度 | |
生成物搬出量 | 5,007 t/年度 | |
燃料化量民間 | ||
搬出量・在庫量の別民間 | ||
処理対象廃棄物 | 可燃ごみ、生ごみ(厨芥類)、廃食用油 | |
施設の種類 | 固形燃料化(RDF) | |
燃料供給先の確保状況 | 発電用 | |
処理能力 | 28 t/日 | |
使用開始年度 | 1999 年 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 | ||
発電能力 | 発電能力 | |
発電効率実績値 | ||
総発電量実績値 | ||
うち外部供給量実績値 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
分析対象 | ||
紙・布類 | ||
ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | ||
木、竹、わら類 | ||
ちゅう芥類 | ||
不燃物類 | ||
単位容積重量 | ||
三成分 | 水分 | |
可燃分 | ||
灰分 | ||
低位発熱量 | 計算値 | |
実測値 |